FAZER8 (2013年5月24日金曜日 納車) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
白を選択 | エビスさん納車 | 軽四に乗るんや〜 |
YAMAHA FAZER8
名称 及び 型式 | |
---|---|
モデル名 | FAZER8 ABS |
年式 | 2013 |
仕向地 | 南アフリカ |
寸法 及 質量 | |
全長 | 2,140mm |
全幅 | 770mm |
全高 | 1,225mm |
シート高 | 815mm |
軸間距離 | 1,460mm |
最低地上高 | 140mm |
装備重量 | 220kg |
最小回転半径 | 3.0m |
原動機 | |
原動機種類 | 4ストローク・水冷・DOHC・4バルブ |
気筒数配列 | 並列4気筒 |
総排気量 | 779cm3 |
内径×行程 | 68.0×53.6mm |
圧縮比 | 12.0 : 1 |
最高出力 | 78.1kW(106.2PS)/10,000r/min |
最大トルク | 82.0N・m(8.4kgf・m)/8,000r/min |
始動方式 | セル式 |
潤滑方式 | ウエットサンプ |
冷却水容量 | 2.5リットル |
エンジンオイルタンク容量 | 3.8リットル |
燃料装置 | |
エレメント種類 | 湿式ろ紙タイプ |
燃料タンク容量 | 17.0リットル |
キャブレタ型式/燃料供給 | 電子制御フューエルインジェクション |
電気装置 | |
点火プラグ型式 | CR9E/NGK |
バッテリ容量 | 12V,8.6Ah |
バッテリ型式 | YTZ10S |
動力伝達装置 | |
減速器 | チェーンドライブ |
減速比 | 46/16(2.875) |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
変速機 | |
形式 | 常時噛合式6段 |
操作方法 | 左足動リターン式 |
変速比1速 | 35/13 : 2.692 |
変速比2速 | 33/16 : 2.063 |
変速比3速 | 37/21 : 1.762 |
変速比4速 | 35/23 : 1.522 |
変速比5速 | 27/20 : 1.350 |
変速比6速 | 29/24 : 1.208 |
車体 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
キャスタ | 25°00'' |
トレール | 109mm |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17MC(58W) |
タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17MC(73W) |
制動装置 | |
制動装置形式(前) | 油圧ダブルディスク(外径310mm) |
制動装置形式(後) | 油圧シングルディスク(外径267mm) |
懸架装置 | |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム |
緩衝装置 | |
緩衝方式(前) | コイルスプリング/オイルダンパー |
緩衝方式(後) | コイルスプリング/ガス・オイルダンパー |
ホイールトラベル(前) | 130mm |
ホイールトラベル(後) | 130mm |
その他のスペック | |
イモビライザースイッチ | ○ |
ハザードランプ | ○ |
スピードメーター | km/h |